Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.836 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 731 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.517 (1) | 8.131 | 8.384 |
Kapellen | 2.723 | 1.360 | 1.363 |
Pont | 2.677 (1) | 1.574 | 1.102 |
Veert | 5.535 | 2.738 | 2.797 |
Hartefeld | 1.795 | 897 | 898 |
Vernum | 1.009 | 529 | 480 |
Walbeck | 4.667 | 2.307 | 2.360 |
Lüllingen | 913 | 468 | 445 |
Summe | 35.836 (1) | 18.004 | 17.829 |
(1) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.02.2025 Quelle: eigene Zahlen