Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.545 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 358 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.562 (1) | 8.163 | 8.398 |
Kapellen | 2.739 | 1.367 | 1.372 |
Pont | 2.666(1) | 1.566 | 1.099 |
Veert | 5.572 | 2.762 | 2.810 |
Hartefeld | 1.789 | 893 | 896 |
Vernum | 1.009 | 527 | 482 |
Walbeck | 4.650 | 2.303 | 2.347 |
Lüllingen | 916 | 468 | 448 |
Summe | 35.903(1) | 18.049 | 17.852 |
(1) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.12.2024 Quelle: eigene Zahlen