Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.846 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 355 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.533 (1) | 8145 | 8.386 |
Kapellen | 2.736 | 1.368 | 1.368 |
Pont | 2.665 (1) | 1.569 | 1.095 |
Veert | 5.544 | 2.748 | 2.796 |
Hartefeld | 1.788 | 896 | 892 |
Vernum | 1.010 | 528 | 482 |
Walbeck | 4.652 | 2.299 | 2.353 |
Lüllingen | 918 | 469 | 449 |
Summe | 35.846 (1) | 18.022 | 17.821 |
(1) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.01.2025 Quelle: eigene Zahlen