Inhalt
Geografische Lage
Kategorie | Parameter | Wert |
---|---|---|
Weiteste Ausdehnung | Nord-Süd | 12,2 km |
Ost-West | 15,0 km | |
Geografische Lage des Zentrums Geldern (Marktplatz) | östliche Länge | 6° 19' 19'' [6.321955] |
nördliche Breite | 51° 31' 2'' [51.517306] | |
Durchschnittshöhe | über Normalnull (NN) | 27 Meter |
Fläche | km² | 97,11 km² |
Lage:
linker Niederrhein, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, Land Nordrhein Westfalen
Geldern nach | Entfernung in km |
---|---|
Duisburg | 35 |
Düsseldorf | 50 |
Krefeld | 30 |
Weeze | 25 |
Venlo | 15 |