Inhalt
Notfall / Notdienst
Die jeweiligen Notfallseiten im Internet sind entsprechend verlinkt.
Achtung: Einige Notfallnummern sind kostenpflichtig.
Bundesweite Notfallnummern | |
Polizei / Notruf | 110 |
Feuerwehr / Rettungsdienst | 112 |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | 0800 0 116 016 |
Hilfetelefon Schwangere in Not - anonym und sicher | 0800 40 40 020 |
Hilfetelefon sexueller Missbrauch | 0800 22 55 5 30 |
Elternberatung bei Websorgen (klicksafede) | 0800 1 11 03 33 |
Elterntelefon - Nummer gegen Kummer | 0800 1 11 05 50 |
Kinder- und Jugendtelefon - Nummer gegen Kummer | 116 111 |
Sperr-Notruf (Karten u elektronische Berechtigungen) | 116 116 |
Telefonseelsorge | 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 |
Behördennummer | 115 |
Notfallnummern NRW / Geldern | |
Alzheimer Telefon NRW | 0211 - 24 08 69 10 |
Giftnotruf | 0228 - 1 92 40 |
Polizeistation Geldern | 0 28 31 - 12 50 |
Polizeistation Geldern Ruhestörungen nach 22 Uhr | 0 28 31 - 125-2331 |
Notdienste | |
Apotheken | 0 800 00 22 8 33 |
Zahnärztlicher Notdienst | 0180 5 98 67 00 |
Tierärztlicher Notdienst Am Kapellhof | 0 28 31 - 97 66 50 |
Tierärztlicher Notdienst Dr. Mertens & Küppers | 0 28 31 - 8 02 00 |
Krankenhäuser | |
St-Clemens-Hospital | 0 28 31 - 39 00 |
Gelderlandklinik | 0 28 31 - 13 70 |
Verwaltungen | |
Amtsgericht | 0 28 31 - 12 30 |
Finanzamt | 0 28 31 - 12 70 |
Stadtverwaltung Bereitschaftsdienste | |
Kinder- und Jugendschutz Notfälle über die Polizei | 110 |
Bereich Ordnung Notfälle | 0 28 31 - 398 290 |
Bereich Tiefbau Notfälle | 0 28 31 - 398 390 |
Erst außerhalb der Öffnungszeiten wird der Bereitschaftsdienst bei nicht aufschiebbaren, akuten Aufgaben tätig. | |
Stadtwerke | |
Stadtwerke Geldern | 0 800 - 9 33 30 00 |
bei Störungen Gas oder Wasser | 0 28 31 - 93 33 30 |
bei Störungen Strom | 0 28 31 - 93 33 100 |
bei Störungen Straßenbeleuchtung | 0 28 31 - 93 33 101 |