Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.842 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 735 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.493 (1) | 8.122 | 8.369 |
Kapellen | 2.709 | 1.350 | 1.359 |
Pont | 2.705 (1) | 1.588 | 1.115 |
Veert | 5.557 | 2.751 | 2.806 |
Hartefeld | 1.797 | 900 | 897 |
Vernum | 1.013 | 531 | 482 |
Walbeck | 4.666 | 2.303 | 2.363 |
Lüllingen | 902 | 462 | 440 |
Summe | 35.842 (1) | 18.007 | 17.831 |
(1) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.03.2025 Quelle: eigene Zahlen