Inhalt
Bevölkerung
Geldern hat insgesamt 35.821 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 741 mit Nebenwohnsitz.
Ortschaft | Einwohner gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Geldern | 16.479 (1) | 8.109 | 8.368 |
Kapellen | 2.708 | 1.352 | 1.356 |
Pont | 2.710 (1) | 1.593 | 1.115 |
Veert | 5.537 | 2.746 | 2.791 |
Hartefeld | 1.804 | 904 | 900 |
Vernum | 1.015 | 532 | 483 |
Walbeck | 4.657 | 2.299 | 2.358 |
Lüllingen | 911 | 466 | 445 |
Summe | 35.821 (1) | 18.001 | 17.816 |
(1) Gesamt enthält Person(en) zum Geschlecht `Divers`
Stand: 01.04.2025 Quelle: eigene Zahlen